Описание
Схема
Конструкция:
- Панель управления
- Камера управления
- Щит управления
Технические характеристики
| Мощность установления | кВт | 25 |
| Номинальная мощность (нагрев камеры) | кВт | 19.5 |
| Номинальная температура | °С | 1500 |
| Размер рабочего пространства: | ||
| диаметр x высота | мм | 200 x 400 |
| Габаритные размеры: | ||
| высота | мм | 2260 |
| в плане | мм | 2170 x 1715 |
| Масса садки | кг | 25 ± 0,5 |
| Среда в рабочем пространстве | Вакуум | |
| Номинальное напряжение питающей сети | В | 380/220 |
| Номинальная частота тока | Гц | 50 |
| Число фаз | 3 | |
| Расход воды на охлаждение | м3/ч | 1.5 |
| Масса электропечи | т | 2 |
| Предельное остаточное давление в холодном состоянии | Па | 6,65 x 10-3 |
| (мм рт. ст) | (5*10‑5) | |
| Равномерность распределения t° без нагрузки по высоте рабочего места при управлении нагревом системой автоматического регулирования | °С | ±10 |
| Стабильность поддержания номинальной t° при управлении нагревом системой автоматического регулирования | °С | ± 5 |


















