Описание
Схема
Конструкция:
1. Панель управления
2. Камера нагревательная
3. Щит управления
Технические характеристики
| Мощность установления | кВт | 35 |
| Номинальная мощность (нагрев камеры) | кВт | 29 |
| Мощность холостого хода | кВт | 27 |
| Номинальная температура | °С | 1600 |
| Предельное остаточное давление в холодном состоянии | Па | 6,65 x 10‑3 |
| (мм рт. ст.) | (5 x 10‑5) | |
| Размер рабочего пространства: | ||
| ширина x длина x высота | мм | 200 x 400 x 200 |
| Габаритные размеры: | ||
| высота | мм | 1850 |
| в плане | мм | 2000 x 2500 |
| Масса садки | кг | 30 |
| Напряжение питающей сети нагревателя (1-фазное) | В | 1 х 380 |
| Номинальное напряжение органов управления и оборудования (3‑х фазное) | В | 3 x 380/220 |
| Номинальная частота тока | Гц | 50 |
| Число фаз | 1 | |
| Напряжение на нагревателях | В | 112 |
| Расход воды на охлаждение | м3/ч | 1.5 |
| Равномерность распределения t° без нагрузки по высоте рабочего места при управлении нагревом системой автоматического регулирования | °С | ± 10 |
| Стабильность поддержания номинальной t° при управлении нагревом системой автоматического регулирования | °С | ± 5 |
| Масса электропечи | т | 2 |


















